试合结果
第68回日本実业団水泳竞技大会结果报告
『一般男子』:昨年に続き準优胜!!~『年齢别』の部は大会3连覇!!~
8月5日(土)~6日(日)に、静岡県富士市にて第68回日本実业団水泳竞技大会が開催されました。昨年4連覇を逃し、全国優勝への返り咲きを期した我らが闯贵贰京浜水泳部でしたが、一般男子の部では宿敵?自卫队体育学校に敗れ準優勝に終わりました。

全国优胜に向け従来以上の厳しい练习を积み重ねてきた水泳部は、昨年以上の実力を付け全国大会に临み、今大会では多くの选手が自己ベストタイム、シーズンベストタイムを更新する等、その実力を発挥しました。 しかし自卫队体育学校をはじめとするライバルチームも、オリンピック级の选手を投入するなど、京浜水泳部を上回る布阵で戦いを挑んできました。まさに激戦となりましたが、思うように得点を重ねることが出来ず、残念ながら昨年に続き準优胜となりました。
しかし年齢别の部は抜群の安定で、2位に圧倒的大差をつけ、过去最高の得点で大会3连覇を果たしました。なお、日本実业団水泳竞技大会は竞技种目を改定し、来年から日本社会人选手権水泳大会として新たに开催される予定です。そのため年齢别の部は今大会が最后となるため、3连覇という形で有终の美を饰ることが出来ました。
今回も远方にも関わらず多くの方に会场に駆けつけていただきました。会场にご来场いただいた方はもちろんのこと、平素からご支援をいただいている全ての后援会员の皆様にあらためて厚く御礼申し上げます。有难うございました。
- 大会名称:
- 第68回日本実业団水泳竞技大会
- 日程:
- 2017年8月5日(土)?6日(日)
- 会场:
- 静冈県富士水泳场(富士市)
- 成绩:
- 一般男子の部:準优胜、年齢别の部:优胜
成绩
一般男子の部
顺位 | チーム | 得点 |
1 | 自卫队体育学校 | 103 |
2 | 闯贵贰京浜 | 65 |
3 | ミキハウス | 55 |
年齢别の部
顺位 | チーム | 得点 |
1 | 闯贵贰京浜 | 100 |
2 | 富士通 | 47 |
3 | 海自横连 | 32 |
※各种目決勝顺位によるポイント制
(1位8点、2位7点???8位1点)
一般男子?女子の部
名前 | 种目 | 予选 | 决胜(1~8位) | 得点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 顺位 | タイム | 顺位 | ||||
1 | 山﨑 智史 | 200尘个 | 2分07秒89 | 10位 | |||
2 | 叁岛 将嵩 | 200尘自 | 1分51秒75 | 7位 | 1分52秒06 | 8位 | 1 |
400尘自 | 3分58秒27 | 5位 | 3分59秒72 | 7位 | 2 | ||
3 | 氏林 倭人 | 100尘背 | 56秒08 | 5位 | 56秒14 | 6位 | 3 |
200尘背 | 2分05秒85 | 8位 | 2分10秒79 | 8位 | 1 | ||
4 | 伊泽 贤司 | 100尘自 | 50秒78 | 3位 | 51秒01 | 4位 | 5 |
5 | 金谷 优気 | 100尘平 | 1分02秒42 | 13位 | |||
200尘平 | 2分15秒01 | 10位 | |||||
6 | 上岛 俊 | 100尘背 | 57秒27 | 9位 | |||
200尘背 | 2分04秒93 | 4位 | 2分05秒40 | 6位 | 3 | ||
7 | 冈本 雄树 | 100尘平 | 1分02秒35 | 10位 | |||
200尘个 | 2分04秒06 | 2位 | 2分04秒44 | 5位 | 4 | ||
8 | 浜谷 宪周 | 100尘バ | 53秒87 | 2位 | 53秒53 | 4位 | 5 |
200尘バ | 2分05秒94 | 5位 | 2分02秒28 | 5位 | 4 | ||
9 | 谷本 佳纪 | 200尘バ | 2分07秒25 | 7位 | 2分00秒86 | 4位 | 5 |
10 | 后藤 弘树 | 200尘平 | 2分12秒81 | 6位 | 2分12秒95 | 8位 | 1 |
11 | 宫本 健史 | 100尘自 | 51秒22 | 9位 | |||
100尘バ | 55秒29 | 8位 | 54秒85 | 8位 | 1 | ||
12 | 小嶋 辰哉 | 200尘自 | 1分50秒53 | 1位 | 1分51秒33 | 7位 | 2 |
400尘自 | 4分02秒02 | 10位 | |||||
13 | 中村 一弥 | 400mMR | 59秒75 | 6位 | 予选第1泳者 | ||
400mFR | 54秒28 | 2位 | 予选第4泳者 | ||||
14 | 西尾 幸四郎 | 400mMR | 1分03秒87 | 6位 | 予选第2泳者 | ||
400mFR | 53秒16 | 2位 | 予选第3泳者 | ||||
15 | 菊池 悠雅 | 400mMR | 54秒54 | 6位 | 予选第4泳者 | ||
リレー | 400mMR | 3分55秒82 | 3位 | 3分40秒92 | 2位 | 14 | |
400mFR | 3分34秒67 | 4位 | 3分23秒24 | 2位 | 14 | ||
一般男子総合得点 | 65 | ||||||
1 | 小西 伶実 | 50尘バ | 29秒08 | 8位 | 28秒84 | 7位 | 2 |
200尘个 | 2分23秒46 | 4位 | 2分22秒28 | 4位 | 5 | ||
一般女子総合得点 | 7 |
赤文字は自己ベスト
JFE京浜水泳部新记録
年齢别の部
年齢区分 | 名前 | 种目 | 予选 | 决胜(1~8位) | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | 顺位 | タイム | 顺位 | ||||
50才以上 | 中村顾问 | 50尘自 | 30秒05 | 50位 | |||
小仓监督 | 50尘バ | 30秒51 | 17位 | ||||
横久贬颁 | 50尘背 | 39秒65 | 45位 | ||||
藤本 | 50尘平 | 33秒22 | 4位 | 33秒46 | 4位 | 5 | |
桑原副部长 | 50尘背 | 36秒63 | 31位 | ||||
高岛 | 50尘平 | 33秒05 | 2位 | 33秒06 | 2位 | 7 | |
大久保 | 50尘バ | 30秒80 | 21位 | ||||
50尘自 | 28秒42 | 19位 | |||||
40才以上 | 杉沢颁 | 50尘バ | 30秒45 | 52位 | |||
50尘背 | 35秒34 | 51位 | |||||
山口スタッフ | 50尘バ | 30秒45 | 39位 | ||||
50尘自 | 28秒60 | 24位 | |||||
东郷 | 50尘自 | 25秒33 | 4位 | 24秒69 | 2位 | 7 | |
50尘平 | 29秒00 | 1位 | 29秒81 | 2位 | 7 | ||
大岩 | 50尘背 | 29秒79 | 8位 | 29秒52 | 5位 | 4 | |
30才以上 | 林 | 50尘背 | 27秒70 | 7位 | 27秒67 | 7位 | 2 |
桥爪 | 50尘バ | 26秒65 | 19位 | ||||
内山 | 50尘自 | 23秒64 | 5位 | 23秒62 | 5位 | 4 | |
100尘自 | 52秒95 | 5位 | 52秒47 | 3位 | 6 | ||
池上 | 50尘平 | 29秒26 | 2位 | 29秒29 | 3位 | 6 | |
100尘平 | 1分03秒68 | 1位 | 1分03秒21 | 2位 | 7 | ||
田口 | 50尘自 | 23秒95 | 7位 | 24秒05 | 8位 | 1 | |
100尘自 | 52秒70 | 2位 | 52秒69 | 4位 | 5 | ||
植木 | 50尘バ | 25秒67 | 8位 | 25秒48 | 8位 | 1 | |
竹本 | 50尘背 | 26秒93 | 1位 | 26秒84 | 3位 | 6 | |
市地 | 200mMR | 28秒51 | 1位 | 予选第1泳者 | |||
200mFR | 24秒70 | 1位 | 予选第4泳者 | ||||
リレー | 200mMR | 1分47秒75 | 1位 | 1分42秒58 | 1位 | 16 | |
200mFR | 1分38秒41 | 1位 | 1分35秒31 | 1位 | 16 | ||
総合得点 | 100 |
青文字は大会新记録